PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476231 | 78924大双 |
| 3476230 | 79723大单 |
| 3476229 | 5308小双 |
| 3476228 | 0404小双 |
| 3476227 | 27413小单 |
| 3476226 | 60915大单 |
| 3476225 | 4509小单 |
| 3476224 | 52916大双 |
| 3476223 | 92617大单 |
| 3476222 | 17210小双 |
| 3476221 | 73818大双 |
| 3476220 | 61916大双 |
| 3476219 | 48517大单 |
| 3476218 | 56011小单 |
| 3476217 | 76518大双 |
| 3476216 | 26614大双 |
| 3476215 | 2305小单 |
| 3476214 | 2507小单 |
| 3476213 | 0077小单 |
| 3476212 | 63615大单 |
| 3476211 | 42612小双 |
| 3476210 | 28414大双 |
| 3476209 | 90413小单 |
| 3476208 | 73212小双 |
| 3476207 | 68115大单 |
| 3476206 | 22913小单 |
| 3476205 | 76114大双 |
| 3476204 | 1135小单 |
| 3476203 | 38920大双 |
| 3476202 | 97723大单 |
| 3476201 | 0459小单 |
| 3476200 | 82515大单 |
| 3476199 | 0088小双 |
| 3476198 | 63918大双 |
| 3476197 | 88925大单 |
| 3476196 | 44917大单 |
| 3476195 | 54413小单 |
| 3476194 | 09312小双 |
| 3476193 | 85013小单 |
| 3476192 | 97117大单 |
| 3476191 | 48921大单 |
| 3476190 | 36413小单 |
| 3476189 | 36514大双 |
| 3476188 | 82616大双 |
| 3476187 | 88218大双 |
| 3476186 | 76720大双 |
| 3476185 | 0246小双 |
| 3476184 | 2024小双 |
| 3476183 | 12710小双 |
| 3476182 | 19717大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。