加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854932 | 74011小单 |
| 1854931 | 09716大双 |
| 1854930 | 3058小双 |
| 1854929 | 2305小单 |
| 1854928 | 67821大单 |
| 1854927 | 89724大双 |
| 1854926 | 99018大双 |
| 1854925 | 49114大双 |
| 1854924 | 71311小单 |
| 1854923 | 0516小双 |
| 1854922 | 91717大单 |
| 1854921 | 67114大双 |
| 1854920 | 59822大双 |
| 1854919 | 98219大单 |
| 1854918 | 53614大双 |
| 1854917 | 5218小双 |
| 1854916 | 74314大双 |
| 1854915 | 2417小单 |
| 1854914 | 25411小单 |
| 1854913 | 28111小单 |
| 1854912 | 64919大单 |
| 1854911 | 46414大双 |
| 1854910 | 35816大双 |
| 1854909 | 86014大双 |
| 1854908 | 4318小双 |
| 1854907 | 0213小单 |
| 1854906 | 1449小单 |
| 1854905 | 62816大双 |
| 1854904 | 48113小单 |
| 1854903 | 1348小双 |
| 1854902 | 83415大单 |
| 1854901 | 4149小单 |
| 1854900 | 55313小单 |
| 1854899 | 0112小双 |
| 1854898 | 92415大单 |
| 1854897 | 12710小双 |
| 1854896 | 58215大单 |
| 1854895 | 27615大单 |
| 1854894 | 5139小单 |
| 1854893 | 16310小双 |
| 1854892 | 0044小双 |
| 1854891 | 7119小单 |
| 1854890 | 50510小双 |
| 1854889 | 91616大双 |
| 1854888 | 22812小双 |
| 1854887 | 16613小单 |
| 1854886 | 0325小单 |
| 1854885 | 4329小单 |
| 1854884 | 82616大双 |
| 1854883 | 1225小单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。